Diese äußerst robusten Schaltbau-Steckverbinder stellen die elektrische Verbindung zwischen den Schienenfahrzeugen eines Zuges für das elektropneumatische Bremssystem (EP-Bremse) und der elektropneumatischen Notbremsüberbrückung (NBÜ) her.
Beide Systeme bedienen sich z.T. einer gemeinsamen elektrischen Leitung, die im Zug verlegt ist. Die Rückmeldung für die Anwesenheit eines Steckers erfolgt über einen in der Kupplungsdose integrierten Pilotkontakt (Schaltelement), die Zugschlusserkennung über einen Stiftkontakt in der Blinddose.
Die Steckverbindung entspricht den Bestimmungen der UIC 541‑5.
Polzahl | 9 (+2) |
Bemessungsspannung (IEC 60038) | 250 V |
Bemessungsstrom Ie | Kontakte 1, 2, 3, 4: 35 A / Kontakte A, B: 25 A / Kontakte C, E: 6 A / Kontakte D: 12 A / (Kontakte F, G: --) |
Kodierlage | 1 |
Durchgangswiderstand | ≤ 2 mΩ |
Isolationswiderstand | |
Prüfklasse EN 60068-1: tmin[°C]/ tmax[°C]/tPrüfdauer[Tage] | 15/100/21 |
Schutzart (EN 60529) | IP69K Steckverbindung gesteckt/Flanschdose geschlossen |
Mechanische Lebensdauer | > 10.000 Steckzyklen |
Temperaturbereich | -50° C ... +80° C |
Gehäuse, Material | Stecker: PA 6.6, schwarz / Flanschdosen: Aluminiumdruckguss, schwarz |
Gehäuse, Kontakteinsatz | Stecker: PA 6.6, schwarz / Flanschdosen: PA 6, schwarz |
Gehäuse, Dichtungsteile | Thermoplastischer Elastomer (TME) / Neoprene |
Gehäuse, Brennverhalten | |
Kontakte, Anschluss | Crimpen |
Kontakte, Material | Kupferknetlegierung |
Kontakte, Oberfläche | Silber/Gold |
Verschlussart | Verriegelungsschaltung (Handgriff) |